Kepala ON: 01234679
Ekor ON : 03456789
Jumlah LN Investasi : 64
00 03 04 05 06 07 08 09 10 13
14 15 16 17 18 19 20 23 24 25
26 27 28 29 30 33 34 35 36 37
38 39 40 43 44 45 46 47 48 49
60 63 64 65 66 67 68 69 70 73
74 75 76 77 78 79 90 93 94 95
96 97 98 99
Jalur Shio On : 0/3
AI : 1346
AM : 6073291
Jumlah LN TOP : 41
03 04 06 10 13
14 15 16 17 18
19 23 24 26 30
34 35 36 37 38
39 40 43 45 46
47 48 49 60 63
64 65 67 68 69
73 74 76 93 94
96