Kepala ON: 12345679
Ekor ON : 01245689
Jumlah LN Investasi : 64
10 11 12 14 15 16 18 19 20 21
22 24 25 26 28 29 30 31 32 34
35 36 38 39 40 41 42 44 45 46
48 49 50 51 52 54 55 56 58 59
60 61 62 64 65 66 68 69 70 71
72 74 75 76 78 79 90 91 92 94
95 96 98 99
Jalur Shio On : 2/9
AI : 2345
AM : 5142783
Jumlah LN TOP : 41
12 14 15 20 21
24 25 26 28 29
30 31 32 34 35
36 38 39 40 41
42 45 46 48 49
50 51 52 54 56
58 59 62 64 65
72 74 75 92 94
95