Kepala ON: 01245679
Ekor ON : 02356789
Jumlah LN Investasi : 64
00 02 03 05 06 07 08 09 10 12
13 15 16 17 18 19 20 22 23 25
26 27 28 29 40 42 43 45 46 47
48 49 50 52 53 55 56 57 58 59
60 62 63 65 66 67 68 69 70 72
73 75 76 77 78 79 90 92 93 95
96 97 98 99
Jalur Shio On : 2/9
AI : 0126
AM : 8721530
Jumlah LN TOP : 41
02 03 05 06 07
08 09 10 12 13
15 16 17 18 19
20 23 25 26 27
28 29 40 42 46
50 52 56 60 62
63 65 67 68 69
70 72 76 90 92
96