Kepala ON: 03456789
Ekor ON : 0124567
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 02 04 05 06 07 30 31 32
34 35 36 37 40 41 42 44 45 46
47 50 51 52 54 55 56 57 60 61
62 64 65 66 67 70 71 72 74 75
76 77 80 81 82 84 85 86 87 90
91 92 94 95 96 97
Jalur Shio On : 0/7
AI : 0679
AM : 4528631
Jumlah LN TOP : 37
01 02 04 05 06
07 30 36 37 40
46 47 50 56 57
60 61 62 64 65
67 70 71 72 74
75 76 80 86 87
90 91 92 94 95
96 97