Kepala ON: 01245679
Ekor ON : 02346789
Jumlah LN Investasi : 64
00 02 03 04 06 07 08 09 10 12
13 14 16 17 18 19 20 22 23 24
26 27 28 29 40 42 43 44 46 47
48 49 50 52 53 54 56 57 58 59
60 62 63 64 66 67 68 69 70 72
73 74 76 77 78 79 90 92 93 94
96 97 98 99
Jalur Shio On : 2/7
AI : 0129
AM : 1765204
Jumlah LN TOP : 41
02 03 04 06 07
08 09 10 12 13
14 16 17 18 19
20 23 24 26 27
28 29 40 42 49
50 52 59 60 62
69 70 72 79 90
92 93 94 96 97
98