Kepala ON: 23456789
Ekor ON : 0145678
Jumlah LN Investasi : 56
20 21 24 25 26 27 28 30 31 34
35 36 37 38 40 41 44 45 46 47
48 50 51 54 55 56 57 58 60 61
64 65 66 67 68 70 71 74 75 76
77 78 80 81 84 85 86 87 88 90
91 94 95 96 97 98
Jalur Shio On : 2/8
AI : 2578
AM : 2139486
Jumlah LN TOP : 37
20 21 24 25 26
27 28 35 37 38
45 47 48 50 51
54 56 57 58 65
67 68 70 71 74
75 76 78 80 81
84 85 86 87 95
97 98