Kepala ON: 02456789
Ekor ON : 01234569
Jumlah LN Investasi : 64
00 01 02 03 04 05 06 09 20 21
22 23 24 25 26 29 40 41 42 43
44 45 46 49 50 51 52 53 54 55
56 59 60 61 62 63 64 65 66 69
70 71 72 73 74 75 76 79 80 81
82 83 84 85 86 89 90 91 92 93
94 95 96 99
Jalur Shio On : 7/9
AI : 0689
AM : 2307159
Jumlah LN TOP : 41
01 02 03 04 05
06 09 20 26 29
40 46 49 50 56
59 60 61 62 63
64 65 69 70 76
79 80 81 82 83
84 85 86 89 90
91 92 93 94 95
96