Kepala ON: 12456789
Ekor ON : 0134567
Jumlah LN Investasi : 56
10 11 13 14 15 16 17 20 21 23
24 25 26 27 40 41 43 44 45 46
47 50 51 53 54 55 56 57 60 61
63 64 65 66 67 70 71 73 74 75
76 77 80 81 83 84 85 86 87 90
91 93 94 95 96 97
Jalur Shio On : 1/5
AI : 1245
AM : 0823764
Jumlah LN TOP : 37
10 13 14 15 16
17 20 21 23 24
25 26 27 40 41
43 45 46 47 50
51 53 54 56 57
61 64 65 71 74
75 81 84 85 91
94 95