Kepala ON: 02345679
Ekor ON : 0123589
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 02 03 05 08 09 20 21 22
23 25 28 29 30 31 32 33 35 38
39 40 41 42 43 45 48 49 50 51
52 53 55 58 59 60 61 62 63 65
68 69 70 71 72 73 75 78 79 90
91 92 93 95 98 99
Jalur Shio On : 4/9
AI : 2569
AM : 5093126
Jumlah LN TOP : 37
02 05 09 20 21
23 25 28 29 32
35 39 42 45 49
50 51 52 53 58
59 60 61 62 63
65 68 69 72 75
79 90 91 92 93
95 98