Kepala ON: 01234578
Ekor ON : 0145689
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 04 05 06 08 09 10 11 14
15 16 18 19 20 21 24 25 26 28
29 30 31 34 35 36 38 39 40 41
44 45 46 48 49 50 51 54 55 56
58 59 70 71 74 75 76 78 79 80
81 84 85 86 88 89
Jalur Shio On : 0/1
AI : 1248
AM : 4710859
Jumlah LN TOP : 37
01 04 08 10 14
15 16 18 19 20
21 24 25 26 28
29 31 34 38 40
41 45 46 48 49
51 54 58 71 74
78 80 81 84 85
86 89