Kepala ON: 12345689
Ekor ON : 01236789
Jumlah LN Investasi : 64
10 11 12 13 16 17 18 19 20 21
22 23 26 27 28 29 30 31 32 33
36 37 38 39 40 41 42 43 46 47
48 49 50 51 52 53 56 57 58 59
60 61 62 63 66 67 68 69 80 81
82 83 86 87 88 89 90 91 92 93
96 97 98 99
Jalur Shio On : 4/6
AI : 2569
AM : 1032594
Jumlah LN TOP : 41
12 16 19 20 21
23 26 27 28 29
32 36 39 42 46
49 50 51 52 53
56 57 58 59 60
61 62 63 67 68
69 82 86 89 90
91 92 93 96 97
98