Kepala ON: 12345679
Ekor ON : 0345678
Jumlah LN Investasi : 56
10 13 14 15 16 17 18 20 23 24
25 26 27 28 30 33 34 35 36 37
38 40 43 44 45 46 47 48 50 53
54 55 56 57 58 60 63 64 65 66
67 68 70 73 74 75 76 77 78 90
93 94 95 96 97 98
Jalur Shio On : 2/6
AI : 2457
AM : 9257310
Jumlah LN TOP : 37
14 15 17 20 23
24 25 26 27 28
34 35 37 40 43
45 46 47 48 50
53 54 56 57 58
64 65 67 70 73
74 75 76 78 94
95 97