Kepala ON: 12345789
Ekor ON : 0124678
Jumlah LN Investasi : 56
10 11 12 14 16 17 18 20 21 22
24 26 27 28 30 31 32 34 36 37
38 40 41 42 44 46 47 48 50 51
52 54 56 57 58 70 71 72 74 76
77 78 80 81 82 84 86 87 88 90
91 92 94 96 97 98
Jalur Shio On : 1/5
AI : 1489
AM : 8541796
Jumlah LN TOP : 37
10 12 14 16 17
18 21 24 28 31
34 38 40 41 42
46 47 48 51 54
58 71 74 78 80
81 82 84 86 87
90 91 92 94 96
97 98