Kepala ON: 01235689
Ekor ON : 2345678
Jumlah LN Investasi : 56
02 03 04 05 06 07 08 12 13 14
15 16 17 18 22 23 24 25 26 27
28 32 33 34 35 36 37 38 52 53
54 55 56 57 58 62 63 64 65 66
67 68 82 83 84 85 86 87 88 92
93 94 95 96 97 98
Jalur Shio On : 5/9
AI : 3569
AM : 9372016
Jumlah LN TOP : 37
03 05 06 13 15
16 23 25 26 32
34 35 36 37 38
52 53 54 56 57
58 62 63 64 65
67 68 83 85 86
92 93 94 95 96
97 98