Kepala ON: 01235679
Ekor ON : 01234689
Jumlah LN Investasi : 64
00 01 02 03 04 06 08 09 10 11
12 13 14 16 18 19 20 21 22 23
24 26 28 29 30 31 32 33 34 36
38 39 50 51 52 53 54 56 58 59
60 61 62 63 64 66 68 69 70 71
72 73 74 76 78 79 90 91 92 93
94 96 98 99
Jalur Shio On : 2/9
AI : 2356
AM : 2378640
Jumlah LN TOP : 41
02 03 06 12 13
16 20 21 23 24
26 28 29 30 31
32 34 36 38 39
50 51 52 53 54
56 58 59 60 61
62 63 64 68 69
72 73 76 92 93
96