Kepala ON: 01256789
Ekor ON : 01345679
Jumlah LN Investasi : 64
00 01 03 04 05 06 07 09 10 11
13 14 15 16 17 19 20 21 23 24
25 26 27 29 50 51 53 54 55 56
57 59 60 61 63 64 65 66 67 69
70 71 73 74 75 76 77 79 80 81
83 84 85 86 87 89 90 91 93 94
95 96 97 99
Jalur Shio On : 7/9
AI : 0568
AM : 0143675
Jumlah LN TOP : 41
01 03 04 05 06
07 09 10 15 16
20 25 26 50 51
53 54 56 57 59
60 61 63 64 65
67 69 70 75 76
80 81 83 84 85
86 87 89 90 95
96