Kepala ON: 02356789
Ekor ON : 1234679
Jumlah LN Investasi : 56
01 02 03 04 06 07 09 21 22 23
24 26 27 29 31 32 33 34 36 37
39 51 52 53 54 56 57 59 61 62
63 64 66 67 69 71 72 73 74 76
77 79 81 82 83 84 86 87 89 91
92 93 94 96 97 99
Jalur Shio On : 2/7
AI : 0369
AM : 9527836
Jumlah LN TOP : 37
01 02 03 04 06
07 09 23 26 29
31 32 34 36 37
39 53 56 59 61
62 63 64 67 69
73 76 79 83 86
89 91 92 93 94
96 97