Kepala ON: 01236789
Ekor ON : 01456789
Jumlah LN Investasi : 64
00 01 04 05 06 07 08 09 10 11
14 15 16 17 18 19 20 21 24 25
26 27 28 29 30 31 34 35 36 37
38 39 60 61 64 65 66 67 68 69
70 71 74 75 76 77 78 79 80 81
84 85 86 87 88 89 90 91 94 95
96 97 98 99
Jalur Shio On : 2/9
AI : 1368
AM : 7936014
Jumlah LN TOP : 41
01 06 08 10 14
15 16 17 18 19
21 26 28 30 31
34 35 36 37 38
39 60 61 64 65
67 68 69 71 76
78 80 81 84 85
86 87 89 91 96
98