Kepala ON: 02356789
Ekor ON : 01234589
Jumlah LN Investasi : 64
00 01 02 03 04 05 08 09 20 21
22 23 24 25 28 29 30 31 32 33
34 35 38 39 50 51 52 53 54 55
58 59 60 61 62 63 64 65 68 69
70 71 72 73 74 75 78 79 80 81
82 83 84 85 88 89 90 91 92 93
94 95 98 99
Jalur Shio On : 2/9
AI : 2368
AM : 8713250
Jumlah LN TOP : 41
02 03 08 20 21
23 24 25 28 29
30 31 32 34 35
38 39 52 53 58
60 61 62 63 64
65 68 69 72 73
78 80 81 82 83
84 85 89 92 93
98