Kepala ON: 02456789
Ekor ON : 1345689
Jumlah LN Investasi : 56
01 03 04 05 06 08 09 21 23 24
25 26 28 29 41 43 44 45 46 48
49 51 53 54 55 56 58 59 61 63
64 65 66 68 69 71 73 74 75 76
78 79 81 83 84 85 86 88 89 91
93 94 95 96 98 99
Jalur Shio On : 0/9
AI : 0569
AM : 5078124
Jumlah LN TOP : 37
01 03 04 05 06
08 09 25 26 29
45 46 49 51 53
54 56 58 59 61
63 64 65 68 69
75 76 79 85 86
89 91 93 94 95
96 98