Kepala ON: 01235789
Ekor ON : 0145678
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 04 05 06 07 08 10 11 14
15 16 17 18 20 21 24 25 26 27
28 30 31 34 35 36 37 38 50 51
54 55 56 57 58 70 71 74 75 76
77 78 80 81 84 85 86 87 88 90
91 94 95 96 97 98
Jalur Shio On : 0/2
AI : 2359
AM : 8041573
Jumlah LN TOP : 31
05 15 20 21 24
25 26 27 28 30
31 34 35 36 37
38 50 51 54 56
57 58 75 85 90
91 94 95 96 97
98