Kepala ON: 12345689
Ekor ON : 0134789
Jumlah LN Investasi : 56
10 11 13 14 17 18 19 20 21 23
24 27 28 29 30 31 33 34 37 38
39 40 41 43 44 47 48 49 50 51
53 54 57 58 59 60 61 63 64 67
68 69 80 81 83 84 87 88 89 90
91 93 94 97 98 99
Jalur Shio On : 3/5
AI : 3468
AM : 7412590
Jumlah LN TOP : 37
13 14 18 23 24
28 30 31 34 37
38 39 40 41 43
47 48 49 53 54
58 60 61 63 64
67 68 69 80 81
83 84 87 89 93
94 98