Kepala ON: 02345679
Ekor ON : 0123468
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 02 03 04 06 08 20 21 22
23 24 26 28 30 31 32 33 34 36
38 40 41 42 43 44 46 48 50 51
52 53 54 56 58 60 61 62 63 64
66 68 70 71 72 73 74 76 78 90
91 92 93 94 96 98
Jalur Shio On : 3/9
AI : 0469
AM : 9725461
Jumlah LN TOP : 37
01 02 03 04 06
08 20 24 26 30
34 36 40 41 42
43 46 48 50 54
56 60 61 62 63
64 68 70 74 76
90 91 92 93 94
96 98