Kepala ON: 02346789
Ekor ON : 0123458
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 02 03 04 05 08 20 21 22
23 24 25 28 30 31 32 33 34 35
38 40 41 42 43 44 45 48 60 61
62 63 64 65 68 70 71 72 73 74
75 78 80 81 82 83 84 85 88 90
91 92 93 94 95 98
Jalur Shio On : 2/9
AI : 2478
AM : 0371486
Jumlah LN TOP : 37
02 04 08 20 21
23 24 25 28 32
34 38 40 41 42
43 45 48 62 64
68 70 71 72 73
74 75 78 80 81
82 83 84 85 92
94 98