Kepala ON: 02345789
Ekor ON : 0125678
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 02 05 06 07 08 20 21 22
25 26 27 28 30 31 32 35 36 37
38 40 41 42 45 46 47 48 50 51
52 55 56 57 58 70 71 72 75 76
77 78 80 81 82 85 86 87 88 90
91 92 95 96 97 98
Jalur Shio On : 3/9
AI : 4578
AM : 0682517
Jumlah LN TOP : 37
05 07 08 25 27
28 35 37 38 40
41 42 45 46 47
48 50 51 52 56
57 58 70 71 72
75 76 78 80 81
82 85 86 87 95
97 98