Kepala ON: 12345789
Ekor ON : 01246789
Jumlah LN Investasi : 64
10 11 12 14 16 17 18 19 20 21
22 24 26 27 28 29 30 31 32 34
36 37 38 39 40 41 42 44 46 47
48 49 50 51 52 54 56 57 58 59
70 71 72 74 76 77 78 79 80 81
82 84 86 87 88 89 90 91 92 94
96 97 98 99
Jalur Shio On : 7/9
AI : 1589
AM : 3874120
Jumlah LN TOP : 41
10 12 14 16 17
18 19 21 28 29
31 38 39 41 48
49 50 51 52 54
56 57 58 59 71
78 79 80 81 82
84 86 87 89 90
91 92 94 96 97
98