Kepala ON: 12345679
Ekor ON : 01234789
Jumlah LN Investasi : 64
10 11 12 13 14 17 18 19 20 21
22 23 24 27 28 29 30 31 32 33
34 37 38 39 40 41 42 43 44 47
48 49 50 51 52 53 54 57 58 59
60 61 62 63 64 67 68 69 70 71
72 73 74 77 78 79 90 91 92 93
94 97 98 99
Jalur Shio On : 4/9
AI : 3469
AM : 3627108
Jumlah LN TOP : 41
13 14 19 23 24
29 30 31 32 34
37 38 39 40 41
42 43 47 48 49
53 54 59 60 61
62 63 64 67 68
69 73 74 79 90
91 92 93 94 97
98