Kepala ON: 13456789
Ekor ON : 01245679
Jumlah LN Investasi : 64
10 11 12 14 15 16 17 19 30 31
32 34 35 36 37 39 40 41 42 44
45 46 47 49 50 51 52 54 55 56
57 59 60 61 62 64 65 66 67 69
70 71 72 74 75 76 77 79 80 81
82 84 85 86 87 89 90 91 92 94
95 96 97 99
Jalur Shio On : 7/9
AI : 1478
AM : 5149230
Jumlah LN TOP : 41
10 12 14 15 16
17 19 31 34 37
40 41 42 45 46
47 49 51 54 57
61 64 67 70 71
72 74 75 76 79
80 81 82 84 85
86 87 89 91 94
97